Falta uma semana das eleições gerais de 2022, e alguns locais de votação em Campo Grande foram alterados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A Justiça Eleitoral pede para que o eleitor confira o local e a seção de votação antes de sair de casa para ir votar.
Confira abaixo a lista de seções e locais de votação de Campo Grande que sofreram alterações para as eleições de 2022:
1º Turno
Zona | Local Original | Seção | Local Temporário | ||
35 | E.E. Maria Constança Barros Machado | 28, 30, 32, 34, 36, 559, 577, 602, 621, 646 e 669 | IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). | ||
35 | E.E Professora Fausta Garcia Bueno | 149, 150, 382, 383, 411, 426, 456, 469, 484 e 495 | UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) | ||
36 | E.E Estadual Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa | 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 195, 227, 247, 255 e 350 | UNIGRAN (Centro Universitário da Grande Dourado) | ||
36 | E.E Estadual Maestro Frederico Liebermann | 130 131, 132, 133, 134, 135, 205, 224, 256, 273, 294, 301 e 320 | Colégio Dom Bosco | ||
44 | E.E 11 de Outubro | 105, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 | EMEI Nossa Senhora de Fátima | ||
44 | E.E 11 de Outubro | 111, 112, 113 e 291 | Paróquia Maria Mãe da Igreja | ||
54 | José Antônio Pereira | 54, 55 e 294 | Secretaria da Escola Estadual 11 de Outubro |
2º Turno
Zona | Local Original | Seção | Local Temporário |
35 | E.E. Maria Constança Barros Machado | 28, 320, 32, 34, 559, 577, 602, 621, 646 e 669 | IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) |
35 | E.E Professora Fausta Garcia Bueno | 149, 150, 382, 383, 411, 426, 456, 469, 484 e 495 | UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) |
44 | E.E 11 de Outubro | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 | EMEI Nossa Senhora de Fátima |
44 | E.E 11 de Outubro | 111, 112, 113 e 291 | Paróquia Maria Mãe da Igreja |
Localização
- IFMS: Rua Taquarí, 831 – Santo Antônio
- UCDB: Av. Tamandaré, 6000 – Jardim Seminário
- EMEI Nossa Senhora de Fátima: Rua Jardim Santo Ignacio, 271 – Jardim Leblon
- Paróquia Maria Mãe da Igreja: Rua Felipe Calarge, 723 – Jardim Leblon
- Colégio Dom Bosco: Av. Mato Grosso, 227 – Centro
- Unigran: Rua Abrão Julio Rahe, 325 – Monte Castelo
- Secretaria da Escola Estadual 11 de outubro: Rua Pôrto Batista, 29 – Jardim Bonança
Onde consultar:
O eleitor pode fazer a busca no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde deverá informar o número do CPF ou do título de eleitor, a data de nascimento e o nome da mãe.
Os números da zona e seção eleitoral, além do endereço do local de votação serão mostrados no resultado da pesquisa. A mesma busca também pode ser feita nos sites dos tribunais regionais eleitorais.
Pelo aplicativo e-título, além de saber o local de votação, o eleitor também pode ativar a localização do celular e ser guiado até sua zona eleitoral por meio de um mapa virtual. Para o eleitor que tem a biometria cadastrada, o aplicativo substitui o título de papel e outro documento de idenficação com foto.